Train Timings
Phone: +91-476-2620240 | CHECK PNR STATUS
| TRAIN NUMBER | TRAIN NAME | STARTING STATION | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SCHEDULED ARRIVAL (Hr:Min) | ||||
| 6343 | AMRITHA EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 00:29 | ||||
| 6348 | TRIVANDRUM EXP | MANGALORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 02:39 | ||||
| 513 | TRICHUR PASS | COIMBATORE JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 03:22 | ||||
| 322SR | QLN ALLP PASSR | QUILON JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 04:07 | ||||
| 6344 | AMRITHA EXPRESS | PALGHAT TOWN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 04:03 | ||||
| 352SR | QLN ERS PASSR | QUILON JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 04:53 | ||||
| 6630 | MALABAR EXPRESS | MANGALORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 06:26 | ||||
| 6302 | VENAD EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 06:42 | ||||
| 351SR | KTYM QLN PASSR | KOTTAYAM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 07:04 | ||||
| 6303 | VANCHINAD EXP | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 07:54 | ||||
| 6349 | PARASURAM EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 08:04 | ||||
| 6341 | TRIVANDRUM EXP | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 08:04 | ||||
| 354SR | QLN KTYM PASSR | QUILON JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 08:28 | ||||
| 6526 | KANYAKUMARI EXP | BANGALORE CY JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12:54 | ||||
| 6525 | BANGALORE EXP | KANYAKUMARI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 14:40 | ||||
| 6350 | PARASURAM EXP | MANGALORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16:14 | ||||
| 364SR | TVC KTYM PASSR | NAGARCOIL JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 17:48 | ||||
| 6342 | ERNAKULAM EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18:39 | ||||
| 323SR | ALLP QLN PASSR | ALLEPPEY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18:44 | ||||
| 6304 | VANCHINAD EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:22 | ||||
| 353SR | KTYM QLN PASSR | KOTTAYAM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:23 | ||||
| 6301 | VENAD EXPRESS | SHORANUR JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:55 | ||||
| 6629 | MALABAR EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20:33 | ||||
| 355SR | ERS-QLN PASSENGER | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21:20 | ||||
| 6347 | MANGALORE EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 22:34 |

Leave your response!
You must be logged in to post a comment.